NASZE UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenia grupowe
Poza ubezpieczeniem majątkowym, do firm skierowana jest oferta specjalna umożliwiająca grupowe ubezpieczenie pracowników. Można skorzystać z grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie skierowane do firm, które mają minimum trzech pracowników. Dzięki takiemu ubezpieczeniu, za bardzo małą składkę, Twój pracownik i jego rodzina są chronieni na wypadek śmierci, nieszczęśliwego wypadku lub zgonu najbliższych.
Rodzaje ubezpieczeń grupowych
Ubezpieczenia grupowe to doskonałe rozwiązanie dla firm, które pragną zapewnić swoim pracownikom dodatkowe zabezpieczenie. W ofercie znajdują się różne rodzaje takich ubezpieczeń, w tym grupowe ubezpieczenie na życie. Dzięki niemu, za niewielką składkę, pracownik oraz jego rodzina są chronieni na wypadek śmierci, nieszczęśliwego wypadku lub zgonu najbliższych. Współpraca z ponad 30 ubezpieczycielami pozwala dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb każdej organizacji.
Kiedy wybrać ubezpieczenie grupowe?
Decyzja o wyborze ubezpieczenia grupowego dla pracowników powinna być podjęta jak najwcześniej. Jest to szczególnie istotne dla firm zatrudniających minimum trzech osób. Tego rodzaju polisa stanowi nie tylko formę ochrony dla pracownika i jego bliskich, ale również znakomite narzędzie motywacyjne. Zatrudnieni czują się doceniani i bezpieczni, co przekłada się na ich zaangażowanie oraz efektywność pracy. Ponadto koszt składki jest rozłożony na całą grupę, co sprawia, że takie rozwiązanie staje się bardziej przystępne finansowo dla pracodawcy.
Przykładowy wariant ubezpieczenia dla klientów w przedziale wiekowym od 18-50 roku życia
zdarzenie ubezpieczeniowe | świadczenie | |
---|---|---|
śmierć Ubezpieczonego | 70 000,00 zł | |
śmierć na skutek NW | 140 000,00 zł | |
śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego | 210 000,00 zł | |
śmierć na skutek NW w pracy | 210 000,00 zł | |
śmierć w wypadku komunikacyjnym w pracy | 280 000,00 zł | |
śmierć na skutek zawału lub udaru | 100 000,00 zł | |
uszczerbek na skutek NW | 50 000,00 zł | |
500,00 zł | za 1% uszczerbku | |
uszczerbek na skutek zawału lub udaru mózgu | 40 000,00 zł | |
400,00 zł | za 1% uszczerbku | |
niezdolność do pracy z powodu choroby lub NW | 40 000,00 zł | |
śmierć małżonka/partnera życiowego | 15 000,00 zł | |
śmierć małżonka/partnera życiowego na skutek NW | 30 000,00 zł | |
śmierć dziecka | 5 000,00 zł | |
urodzenie dziecka | 1 200,00 zł | |
urodzenie dziecka martwego | 3 500,00 zł | |
śmierć rodzica lub teścia | 1 500,00 zł | |
poważne choroby (37 jednostek chorobowych) | 15 000,00 zł | |
poważne choroby dziecka (16 jednostek chorobowych) | 5 000,00 zł | |
pobyt w szpitalu (świadczenie płatne od 1. do 180. dnia) | ||
z powodu choroby (do 14. dnia / po 14. dniu) | 50,00 zł / 50,00 zł | |
na skutek zawału lub udaru (do 14. dnia / po 14. dniu) | 150,00 zł / 50,00 zł | |
z powodu NW (do 14. dnia / po 14. dniu) | 200,00 zł / 50,00 zł | |
z powodu NW przy pracy (do 14. dnia / po 14. dniu) | 300,00 zł / 50,00 zł | |
z powodu NW komunikacyjnego (do 14. dnia / po 14. dniu) | 300,00 zł / 50,00 zł | |
z powodu NW komunikacyjnego przy pracy (do 14. dnia / po 14. dniu) | 400,00 zł / 50,00 zł | |
OIOM ( płatne dodatkowo od 1. do 5. dnia pobytu) | 200,00 zł | |
łączne świadczenie za 5 dni pobytu na OIOM: | 1 000,00 zł | |
razem składka miesięczna | 61,00 zł |
zdarzenie ubezpieczeniowe | świadczenie |
---|---|
śmierć Ubezpieczonego | 70 000,00 zł |
śmierć na skutek NW | 140 000,00 zł |
śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego | 210 000,00 zł |
śmierć na skutek NW w pracy | 210 000,00 zł |
śmierć w wypadku komunikacyjnym w pracy | 280 000,00 zł |
śmierć na skutek zawału lub udaru | 100 000,00 zł |
uszczerbek na skutek NW | 50 000,00 zł |
500,00 zł za 1% uszczerbku | |
uszczerbek na skutek zawału lub udaru mózgu | 40 000,00 zł |
400,00 zł za 1% uszczerbku | |
niezdolność do pracy z powodu choroby lub NW | 40 000,00 zł |
śmierć małżonka/partnera życiowego | 15 000,00 zł |
śmierć małżonka/partnera życiowego na skutek NW | 30 000,00 zł |
śmierć dziecka | 5 000,00 zł |
urodzenie dziecka | 1 200,00 zł |
urodzenie dziecka martwego | 3 500,00 zł |
śmierć rodzica lub teścia | 1 500,00 zł |
poważne choroby (37 jednostek chorobowych) | 15 000,00 zł |
poważne choroby dziecka (16 jednostek chorobowych) | 5 000,00 zł |
pobyt w szpitalu (świadczenie płatne od 1. do 180. dnia) | |
z powodu choroby (do 14. dnia / po 14. dniu) | 50,00 zł / 50,00 zł |
na skutek zawału lub udaru (do 14. dnia / po 14. dniu) | 150,00 zł / 50,00 zł |
z powodu NW (do 14. dnia / po 14. dniu) | 200,00 zł / 50,00 zł |
z powodu NW przy pracy (do 14. dnia / po 14. dniu) | 300,00 zł / 50,00 zł |
z powodu NW komunikacyjnego (do 14. dnia / po 14. dniu) | 300,00 zł / 50,00 zł |
z powodu NW komunikacyjnego przy pracy (do 14. dnia / po 14. dniu) | 400,00 zł / 50,00 zł |
OIOM ( płatne dodatkowo od 1. do 5. dnia pobytu) | 200,00 zł |
łączne świadczenie za 5 dni pobytu na OIOM: | 1 000,00 zł |
razem składka miesięczna | 61,00 zł |
Jeśli szczególnie zależy Ci na zmianie świadczenia – napisz nam o tym. Możemy uszyć ofertę na miarę!
Wybierzemy dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie
Zostań naszym partnerem
Poszerz z nami swoją ofertę
Jeśli jesteś agentem ubezpieczeniowym lub prowadzisz niedużą multiagencję, z nami będziesz mógł znacznie poszerzyć swoją ofertę. Współpracując z nami masz dostęp do kilkudziesięciu lat doświadczenia oraz zespołu, w którym każdy specjalizuje się w konkretnym zakresie ubezpieczeń.
Będąc partnerem agencji ubezpieczeniowej Progress będziesz mógł jeszcze bardziej kompleksowo ubezpieczać swoich klientów, zapewniając jednocześnie najwyższą jakoś i dopasowanie oferty.
Dlaczego warto z nami współpracować?
- 20 lat doświadczenia
- Dostęp do specjalistów od każdego rodzaju ubezpieczeń
- Wiele Towarzystw majątkowych i życiowych w ofercie
- Indywidualne doradztwo / pomoc w wyborze oferty
- System informatyczny do rozliczeń ze wszystkimi Towarzystwami
- Przypomnienie o odnowieniu polis